(956) 897-1494
Se Habla Español
Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers
Used 2020 KENWORTH T680 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1336 |
|---|---|
| Miles | 578,740 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | EATON 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2023 KENWORTH T680 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1335 |
|---|---|
| Miles | 583,329 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Eng Size | 12.9 |
| Trans | EATON 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2022 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1334 |
|---|---|
| Miles | 431,232 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2022 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1333 |
|---|---|
| Miles | 407,834 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Trans | EATON 13 SPD MANUAL |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1332 |
|---|---|
| Miles | 645,187 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1331 |
|---|---|
| Miles | 733,601 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | EATON 13 SPD MANUAL |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1330 |
|---|---|
| Miles | 726,784 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | EATON 13 SPD MANUAL |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1329 |
|---|---|
| Miles | 674,827 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1326 |
|---|---|
| Miles | 691,060 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | GRAY |
Used 2018 KENWORTH T680 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1325 |
|---|---|
| Miles | 517,131 |
| Engine | PACCAR MX13 (455HP) |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLACK |
Used 2020 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1324 |
|---|---|
| Miles | 625,925 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1323 |
|---|---|
| Miles | 637,554 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | DETROIT DD15 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | RED |
Used 2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1322 |
|---|---|
| Miles | 640,809 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2014 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1319 |
|---|---|
| Miles | 968,728 |
| Engine | DETROIT DD15 |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | EATON 10 SPD MANUAL |
| Color | WHITE |
Used 2020 VOLVO VNL Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1315 |
|---|---|
| Miles | 631,533 |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO ATO2612F 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 VOLVO VNL Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1314 |
|---|---|
| Miles | 689,827 |
| Engine | VOLVO D13 (455HP) |
| Trans | VOLVO ATO2612F 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1310 |
|---|---|
| Miles | 699,361 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 KENWORTH T680 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1295 |
|---|---|
| Miles | 596,649 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Trans | PACCAR 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2019 KENWORTH T680 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1292 |
|---|---|
| Miles | 592,193 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Eng Size | 12.9 |
| Trans | PACCAR 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLACK |
Used 2019 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1291 |
|---|---|
| Miles | 467,886 |
| Cab Style | MID ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Eng Size | 12.9 |
| Trans | PACCAR 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |


