(956) 897-1494
Se Habla Español
international Trucks For Sale
All Trucks | international
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1332 |
|---|---|
| Miles | 645,187 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1331 |
|---|---|
| Miles | 733,601 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | EATON 13 SPD MANUAL |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1330 |
|---|---|
| Miles | 726,784 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | EATON 13 SPD MANUAL |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LONESTAR Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1329 |
|---|---|
| Miles | 674,827 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Wheelbase | 246" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | MAROON |
Used 2019 INTERNATIONAL LT625 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #1322 |
|---|---|
| Miles | 640,809 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | 12 SPD AUTOMATED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2017 INTERNATIONAL PROSTAR Daycab
Call For Price
| Stock # | #1248 |
|---|---|
| Miles | 537,722 |
| Engine | CUMMINS ISX15 (425HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | FULLER FRO-16210C 10 SPD MANUAL |
| Axles | TANDEM |
| Color | WHITE |

