Trucks For Sale
All Trucks
Stock #1138
Mileage | 642,970 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Cummins ISX15 (425hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1137
Mileage | 497,049 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1129
Mileage | 590,669 |
---|---|
Cab Style | Ultracab Unibilt |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1127
Mileage | 605,856 |
---|---|
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1126
Mileage | 659,702 |
---|---|
Cab Style | Ultracab |
Engine | Paccar MX13 (475hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1125
Mileage | 554,801 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1123
Mileage | 617,381 |
---|---|
Cab Style | Ultracab Unibilt |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1118
Mileage | 641,062 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Automated |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1114
Mileage | 678,089 |
---|---|
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #1110
Mileage | 630,995 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Paccar MX13 (455hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |